Monday, Wednesday, Friday |
|
Classes beginning between | Adjusted meeting time |
8 to 8:50 a.m. | 10 to 10:40 a.m. |
9 to 9:50 a.m. | 10:50 to 11:30 a.m. |
10 to 10:50 a.m. | 11:40 a.m. to 12:20 p.m. |
11 to 11:50 a.m. | 12:30 to 1:10 p.m. |
12 to 12:50 p.m. | 1:20 to 2 p.m. |
1 to 1:50 p.m. | 2:10 to 2:50 p.m. |
2 to 2:50 p.m. | 3 to 3:40 p.m. |
3 to 4:15 p.m. | 3:50 to 4:50 p.m. |
4:30 to 5:45 p.m. | 5 to 6:15 p.m. |
6 p.m. and later | 6:30 p.m. to end of class |
Tuesday and Thursday |
|
Classes beginning between | Adjusted meeting time |
8 to 9:10 a.m. | 10 to 11 a.m. |
9:30 to 10:45 a.m. | 11:10 to 12:10 p.m. |
11 to 12:15 p.m. | 12:20 p.m. to 1:20 p.m. |
12:30 p.m. to 1:45 p.m. | 1:30 to 2:30 p.m. |
2 to 3:15 p.m. | 2:40 to 3:40 p.m. |
3:30 to 4:45 p.m. | 3:50 to 4:50 p.m. |
5 to 6:15 p.m. | 5 to 6:15 p.m. |
6 p.m. and later | 6:30 p.m. to end of class |